<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.tirelirelab.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tirelirelab.fr</link>
	<description>Education financière aux marchés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tirelirelab.fr/wp-content/uploads/2025/12/cropped-cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title></title>
	<link>https://www.tirelirelab.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251009754</site>	<item>
		<title>CAC 40 à 8 114 points, TotalEnergies flambe, Powell tire sa révérence : le monde change de main</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-114-points-totalenergies-flambe-powell-tire-sa-reverence-le-monde-change-de-main/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-114-points-totalenergies-flambe-powell-tire-sa-reverence-le-monde-change-de-main/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour jeudi 30 avril 2026 Pétrole en feu, Fed sans capitaine, Bitcoin qui respire : le marché joue à qui perd gagne. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 114,84 &#9650; +0.53% S&#38;P 500 7 168,46 &#9650; +0.46% NASDAQ 24 694,71 &#9650; +0.09% Bitcoin 76 437,62 &#9650; +0.87% L&#8217;analyse...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC à 8 072, le luxe plombe, le pétrole enflamme : Paris en mode survie</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-a-8-072-le-luxe-plombe-le-petrole-enflamme-paris-en-mode-survie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-a-8-072-le-luxe-plombe-le-petrole-enflamme-paris-en-mode-survie/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour mercredi 29 avril 2026 Le CAC résiste mais ses locomotives craquent, pendant que le Moyen-Orient reécrit les règles du jeu énergétique. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 072,13 ▼ -0.39% S&#38;P 500 7 123,58 ▼ -0.21% NASDAQ 24 623,33 ▼ -0.16% Bitcoin 75 842,61 ▼ -0.67% L&#8217;analyse...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC à 8 104, S&#038;P à -0,73% : le luxe plombe Paris pendant que le pétrole sourit</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-a-8-104-sp-a-073-le-luxe-plombe-paris-pendant-que-le-petrole-sourit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-a-8-104-sp-a-073-le-luxe-plombe-paris-pendant-que-le-petrole-sourit/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour mardi 28 avril 2026 Les marchés soufflent froid, le luxe trinque et le tech américain dévisse sérieusement. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 104,09 ▼ -0.46% S&#38;P 500 7 121,47 ▼ -0.73% NASDAQ 24 551,66 ▼ -1.35% Bitcoin 76 012,63 ▼ -1.75% L&#8217;analyse du Professeur la situation...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 8 141 points, S&#038;P à 7 158 : le marché somnole pendant que l&#8217;IA se règle au tribunal</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-141-points-sp-a-7-158-le-marche-somnole-pendant-que-lia-se-regle-au-tribunal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-141-points-sp-a-7-158-le-marche-somnole-pendant-que-lia-se-regle-au-tribunal/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour lundi 27 avril 2026 Pendant que Musk et Altman s&#039;invectivent en Californie, vos portefeuilles bâillent poliment. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 141,92 &#9660; -0.19% S&#38;P 500 7 158,25 &#9660; -0.10% NASDAQ 24 779,06 &#9660; -0.23% Bitcoin 76 747,86 &#9660; -2.43% L&#8217;analyse du Professeur Ce lundi 27...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meilleur ETF S&#038;P 500 en 2026 pour PEA et CTO : le comparatif</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/meilleur-etf-sp-500-en-2026-pour-pea-et-cto-le-comparatif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1703</guid>

					<description><![CDATA[Meilleur ETF S&#038;P 500 en 2026 pour PEA et CTO : le comparatif exhaustif TirelireLab · Comparatif ETF · Avril 2026 Le meilleur ETF S&#038;P 500en 2026 pour PEA et CTO iShares Core, BNP Paribas Easy, Amundi PEA, Invesco : comparatif exhaustif des frais, performances réelles et de la surperformance des ETF synthétiques. Le guide...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le risque caché des ETF synthétiques</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/le-risque-cache-des-etf-synthetiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 13:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture Noire]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1699</guid>

					<description><![CDATA[ETF synthétiques : le risque caché qui peut ruiner ton PEA (et comment t&#8217;en protéger) TirelireLab · Ceinture Noire · Fiche Pédagogique ETF synthétiques : le risque cachéqui peut ruiner ton PEA 90% des ETF S&#038;P 500 en PEA sont synthétiques. Et il y a des ETF synthétiques partout aussi en CTO. Comprends comment ils...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC à -0.84%, S&#038;P à +7165 : l&#8217;Atlantique comme frontière entre deux réalités boursières</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-a-0-84-sp-a-7165-latlantique-comme-frontiere-entre-deux-realites-boursieres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 16:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-a-0-84-sp-a-7165-latlantique-comme-frontiere-entre-deux-realites-boursieres/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour samedi 25 avril 2026 Paris plonge, New York performe — bienvenue dans le grand écart transatlantique de 2026. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 157,82 &#9660; -0.84% S&#38;P 500 7 165,08 &#9650; +0.80% NASDAQ 24 836,60 &#9650; +1.63% Bitcoin 77 452,02 &#9660; 0.00% L&#8217;analyse du Professeur Ce...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC à -0.84% pendant que le S&#038;P sourit à +0.76% : l&#8217;Europe encore à la traîne ce vendredi</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-a-0-84-pendant-que-le-sp-sourit-a-0-76-leurope-encore-a-la-traine-ce-vendredi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-a-0-84-pendant-que-le-sp-sourit-a-0-76-leurope-encore-a-la-traine-ce-vendredi/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour vendredi 24 avril 2026 Deux marchés, deux humeurs, une question : pourquoi l&#039;Atlantique fait-il encore office de frontière mentale ? Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 157,82 &#9660; -0.84% S&#38;P 500 7 162,07 &#9650; +0.76% NASDAQ 24 799,92 &#9650; +1.48% Bitcoin 78 042,52 &#9660; -0.29% L&#8217;analyse du...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un dividende ?</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/quest-ce-quun-dividende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture blanche]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[fiche pratique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un dividende ? Définition, calcul et fonctionnement en 2026 TirelireLab · Ceinture Blanche · Fiche Pédagogique Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un dividende ? C&#8217;est le loyer que te verse une entreprise quand tu es actionnaire. Définition simple, calcul du rendement, dates clés : tout ce qu&#8217;il faut savoir pour toucher ton premier dividende en toute sérénité. 🗓...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 8 227 points, L&#8217;Oréal explose à +9% : le luxe français sauve la mise pendant que Wall Street somnole</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-227-points-loreal-explose-a-9-le-luxe-francais-sauve-la-mise-pendant-que-wall-street-somnole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-227-points-loreal-explose-a-9-le-luxe-francais-sauve-la-mise-pendant-que-wall-street-somnole/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour jeudi 23 avril 2026 Paris cartonne, New York bâille, et L&#039;Oréal vient de claquer la porte avec fracas. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 227,32 &#9650; +0.87% S&#38;P 500 7 131,18 &#9660; -0.09% NASDAQ 24 578,98 &#9660; -0.32% Bitcoin 78 367,55 &#9650; +0.21% L&#8217;analyse du Professeur La...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1693</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
