<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.tirelirelab.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tirelirelab.fr</link>
	<description>Education financière aux marchés</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 16:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tirelirelab.fr/wp-content/uploads/2025/12/cropped-cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title></title>
	<link>https://www.tirelirelab.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251009754</site>	<item>
		<title>CAC 40 à 7 897 points, S&#038;P 500 à 7 722 : les marchés jouent les optimistes pendant que le monde brûle à petit feu</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-7-897-points-sp-500-a-7-722-les-marches-jouent-les-optimistes-pendant-que-le-monde-brule-a-petit-feu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 16:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-7-897-points-sp-500-a-7-722-les-marches-jouent-les-optimistes-pendant-que-le-monde-brule-a-petit-feu/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour dimanche 4 octobre 2026 Tout monte, tout sourit — mais derrière ce calme relatif, les failles sont béantes. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 7 897,19 &#9650; +0.79% S&#38;P 500 7 722,72 &#9650; +0.73% NASDAQ 27 190,86 &#9650; +1.19% Bitcoin 85 185,87 &#9650; +0.50% L&#8217;analyse du Professeur Ce...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 7 897 points, S&#038;P 500 à 7 722 : la planète investit, la France hésite</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-7-897-points-sp-500-a-7-722-la-planete-investit-la-france-hesite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-7-897-points-sp-500-a-7-722-la-planete-investit-la-france-hesite/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour samedi 3 octobre 2026 Les marchés montent, Sanofi saigne, Renault vacille — bienvenue dans le grand écart de l&#039;économie réelle. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 7 897,19 &#9650; +0.79% S&#38;P 500 7 722,72 &#9650; +0.73% NASDAQ 27 190,86 &#9650; +1.19% Bitcoin 84 822,45 &#9650; +0.38% L&#8217;analyse du...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC à 7 897, S&#038;P à 7 721 : les marchés dansent pendant que le G20 brûle</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-a-7-897-sp-a-7-721-les-marches-dansent-pendant-que-le-g20-brule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 16:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-a-7-897-sp-a-7-721-les-marches-dansent-pendant-que-le-g20-brule/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour vendredi 2 octobre 2026 Le monde part en vrille, les indices montent. Cherchez l&#039;erreur. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 7 897,19 &#9650; +0.79% S&#38;P 500 7 721,69 &#9650; +0.72% NASDAQ 27 195,91 &#9650; +1.21% Bitcoin 85 353,03 &#9650; +0.59% L&#8217;analyse du Professeur Vendredi 2 octobre 2026, et...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à -1.62% : Paris trinque pendant que Wall Street siffle</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-1-62-paris-trinque-pendant-que-wall-street-siffle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-1-62-paris-trinque-pendant-que-wall-street-siffle/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour jeudi 1 octobre 2026 La Bourse française s&#039;effondre seule, Wall Street s&#039;en fiche royalement. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 7 835,31 &#9660; -1.62% S&#38;P 500 7 638,49 &#9660; -0.17% NASDAQ 26 811,91 &#9660; -0.18% Bitcoin 84 119,99 &#9650; +0.68% L&#8217;analyse du Professeur Pendant que le S&#38;P 500...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à -0,89% pendant que Wall Street fête la fête : l&#8217;Europe paie cash ses 119% de dette</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-089-pendant-que-wall-street-fete-la-fete-leurope-paie-cash-ses-119-de-dette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 16:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-089-pendant-que-wall-street-fete-la-fete-leurope-paie-cash-ses-119-de-dette/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour mercredi 30 septembre 2026 L&#039;Europe trinque, l&#039;Amérique danse, et pendant ce temps la France emprunte pour rembourser ses emprunts. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 7 964,51 &#9660; -0.89% S&#38;P 500 7 717,55 &#9650; +0.61% NASDAQ 27 085,12 &#9650; +1.07% Bitcoin 84 232,47 &#9650; +0.73% L&#8217;analyse du Professeur...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC à 8 035, TotalEnergies plonge de 2,38% — la France tangue mais ne coule pas encore</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-a-8-035-totalenergies-plonge-de-238-la-france-tangue-mais-ne-coule-pas-encore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-a-8-035-totalenergies-plonge-de-238-la-france-tangue-mais-ne-coule-pas-encore/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour mardi 29 septembre 2026 Les marchés soufflent, la France grève, et le pétrole plombe tout le monde. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 035,87 &#9660; -0.53% S&#38;P 500 7 662,47 &#9660; -0.28% NASDAQ 26 780,92 &#9660; -0.15% Bitcoin 83 157,37 &#9660; -0.41% L&#8217;analyse du Professeur Ce mardi...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 8 078 en apesanteur, S&#038;P 500 à -0,78% : l&#8217;Europe résiste pendant que l&#8217;Amérique tousse</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-078-en-apesanteur-sp-500-a-078-leurope-resiste-pendant-que-lamerique-tousse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-078-en-apesanteur-sp-500-a-078-leurope-resiste-pendant-que-lamerique-tousse/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour lundi 28 septembre 2026 Quand Wall Street éternue, Paris hausse les épaules et les sacs Hermès continuent de se vendre. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 078,48 &#9650; +0.01% S&#38;P 500 7 682,77 &#9660; -0.78% NASDAQ 26 815,67 &#9660; -0.93% Bitcoin 83 280,63 &#9660; -1.39% L&#8217;analyse du...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 8 077 points : l&#8217;Europe fait du surplace pendant que Wall Street s&#8217;envole à 7 743</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-077-points-leurope-fait-du-surplace-pendant-que-wall-street-senvole-a-7-743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 16:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-077-points-leurope-fait-du-surplace-pendant-que-wall-street-senvole-a-7-743/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour dimanche 27 septembre 2026 Deux continents, deux vitesses, une question : êtes-vous du bon côté de l&#039;Atlantique ? Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 077,80 &#9660; -0.04% S&#38;P 500 7 743,41 &#9650; +0.51% NASDAQ 27 068,72 &#9650; +0.48% Bitcoin 84 460,34 &#9650; +0.06% L&#8217;analyse du Professeur Un...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 8 077 points : l&#8217;Europe se traîne pendant que Wall Street fait la fête</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-077-points-leurope-se-traine-pendant-que-wall-street-fait-la-fete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 16:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-077-points-leurope-se-traine-pendant-que-wall-street-fait-la-fete/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour samedi 26 septembre 2026 Le S&#38;P 500 grimpe, le CAC somnole — bienvenue dans le grand écart transatlantique de 2026. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 077,80 &#9660; -0.04% S&#38;P 500 7 743,41 &#9650; +0.51% NASDAQ 27 068,72 &#9650; +0.48% Bitcoin 84 133,00 &#9650; +0.12% L&#8217;analyse du...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAC 40 à 8 077 points : la Bourse française en mode somnambule pendant que Washington et Pékin redessinent le monde</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-077-points-la-bourse-francaise-en-mode-somnambule-pendant-que-washington-et-pekin-redessinent-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Point Marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/cac-40-a-8-077-points-la-bourse-francaise-en-mode-somnambule-pendant-que-washington-et-pekin-redessinent-le-monde/</guid>

					<description><![CDATA[Marches du jour vendredi 25 septembre 2026 Trump dîne avec Xi, l&#039;IA pirate Canberra, et le CAC dort debout. Indices &#38; Marches Indice / Actif Cours Variation CAC 40 8 077,80 &#9660; -0.04% S&#38;P 500 7 738,55 &#9650; +0.45% NASDAQ 27 081,02 &#9650; +0.53% Bitcoin 83 982,42 &#9660; -0.47% L&#8217;analyse du Professeur Vendredi 25 septembre...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1938</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
