<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ceinture rouge</title>
	<atom:link href="https://www.tirelirelab.fr/ceinture-rouge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tirelirelab.fr</link>
	<description>Education financière aux marchés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 15:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tirelirelab.fr/wp-content/uploads/2025/12/cropped-cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ceinture rouge</title>
	<link>https://www.tirelirelab.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251009754</site>	<item>
		<title>Le short selling ou parier sur la baisse</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/short-selling-vente-a-decouvert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[fiche pratique]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1659</guid>

					<description><![CDATA[Short selling : qu&#8217;est-ce que la vente à découvert et pourquoi c&#8217;est risqué ? TirelireLab · Ceinture Rouge · Dérivés et Leviers Le short selling Vendre ce qu&#8217;on ne possède pas pour racheter moins cher. Une stratégie légale, controversée, et la seule en bourse où les pertes n&#8217;ont théoriquement aucune limite. 🗓 Mis à jour...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le stop-loss ne te protège pas. Il te ruine.</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/le-stop-loss-ne-te-protege-pas-il-te-ruine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[Stop Loss Trop Serré : Pourquoi le Marché Chasse Vos Stops (Et Comment L&#8217;Éviter) — TirelireLab Analyse · Gestion du Risque Stop losstrop serré :pourquoi le marchéchasse tes stops. Le stop loss trop serré est l&#8217;erreur la plus coûteuse du trader retail. Le marché descend exactement jusqu&#8217;à ton stop, puis repart sans toi. Ce n&#8217;est...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi un warrant ?</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/warrant-bourse-definition-call-put-effet-de-levier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[fiche pratique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un warrant en bourse ? Définition, call, put et effet de levier expliqués &#124; TirelireLab Fiche pédagogique &#160;·&#160; TirelireLab Ceinture Rouge Dérivés &#38; Leviers &#160;·&#160; Niveau avancé Ceinture Rouge · Dérivés &#38; Leviers Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un warrant ? Un produit dérivé à effet de levier qui peut multiplier tes gains, ou effacer ton capital en...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le marché n&#8217;est pas rationnel. Il est darwinien.</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/le-marche-nest-pas-rationnel-il-est-darwinien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[Le marché est darwinien — TirelireLab Analyse · Philosophie du Marché Le marché n&#8217;est pas rationnel.Il est darwinien. Un débat en temps réel avec @crypto_matou a fait émerger quelque chose d&#8217;important pour Tirelirelab. Voici la synthèse, et la réponse nette que le lab essaie d&#8217;apporter. 🧬 Niveau : Ceinture Rouge Pour ceux qui veulent comprendre...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Récit des plus grands krachs de l&#8217;Histoire boursière</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/recit-des-plus-grands-krachs-de-lhistoire-boursiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Verte]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[Les Grands Krachs de l’Histoire boursière Les Grands Krachs de l’Histoire Boursière De 1637 à nos jours. Quand les marchés dévissent, l’humanité perd la tête Les krachs boursiers fascinent autant qu’ils terrifient. Ils sont la preuve répétée, que l’être humain est incapable d’apprendre de ses erreurs financières. De la tulipe hollandaise vendue au prix d’une...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Ritz ou la rue : le danger des leviers.</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/le-ritz-ou-la-rue-le-danger-des-leviers/</link>
					<comments>https://www.tirelirelab.fr/le-ritz-ou-la-rue-le-danger-des-leviers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Verte]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi 99% des traders finissent à poil à cause des leviers.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tirelirelab.fr/le-ritz-ou-la-rue-le-danger-des-leviers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Lambo ou en 2CV</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/en-lambo-ou-en-2cv/</link>
					<comments>https://www.tirelirelab.fr/en-lambo-ou-en-2cv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Verte]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[EN LAMBO OU EN 2CV &#8211; TirelireLab SIMULATEUR DYSTOPIQUE 🏎️ EN LAMBO OU EN 2CV Le Grand Saut (2026 &#8211; 2036) L&#8217;économie mondiale est devenue un casino géant piloté par des IA sous caféine. Ta fortune ne tient qu&#8217;à un clic. Tu commences avec 50 000 €. Ta mission : naviguer 10 ans de chaos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tirelirelab.fr/en-lambo-ou-en-2cv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trader les indices comme un pro : les contrats à terme (les futures)</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/trader-les-indices-comme-un-pro-les-contrats-a-terme-les-futures/</link>
					<comments>https://www.tirelirelab.fr/trader-les-indices-comme-un-pro-les-contrats-a-terme-les-futures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[Focus sur le CAC40, SP500 et Nasdaq 100 Marre de voir tes performances grignotées par les frais de tes CFD ou par l&#8217;inertie des ETF ? Si tu veux passer à la vitesse supérieure et piloter ton capital comme un gestionnaire de fonds, il est temps de s&#8217;attaquer aux Futures (contrats à terme). C&#8217;est l&#8217;outil...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tirelirelab.fr/trader-les-indices-comme-un-pro-les-contrats-a-terme-les-futures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quand une fleur valait une maison : la bulle de la tulipe</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/quand-une-fleur-valait-une-maison-la-bulle-de-la-tulipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[bulle]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[Quand une fleur valait une maison : la folie de la tulipe L&#8217;époque où un bulbe valait tout un patrimoine. Imagine un monde où une tulipe vaut plus cher qu’une maison, où des hommes s’endettent pour… un bulbe. Non, ce n’est pas un conte absurde : c’est une histoire vraie. Bienvenue dans la bulle de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nécessité d&#8217;une éducation financière en France : il est temps de passer à l&#8217;action !</title>
		<link>https://www.tirelirelab.fr/la-necessite-dune-education-financiere-en-france-il-est-temps-de-passer-a-laction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof Tirelire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 10:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceinture rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Ceinture Verte]]></category>
		<category><![CDATA[éducation financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tirelirelab.fr/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[Dans un monde où l&#8217;argent dicte le rythme de notre quotidien : du budget courses à la planification retraite, savoir gérer ses finances n&#8217;est plus un bonus. En France, on progresse doucement, mais on reste dans la moyenne : un score de 12,45/20 en littératie financière (La littératie financière correspond aux connaissances et compétences pour...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">456</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
